AA muhabirinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,93 üzerinden yaptığı hesaplamaya göre,1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya yükselecek. Motorsilindir hacmi 4001 cm3’ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.
Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 14,49 lira olarak uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllıkpasaport harcı, yeni yılda 135,20 liradan 140,51 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 346,71 lira olacak.
– Trafik cezaları
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlaryeni yılda ilk yakalamada 727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek.
Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 172 lira, yüzde 30’dan fazla aşan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.
– Emlak vergisi değerleri de yükseliyor
Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2013’te yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yenidendeğerleme oranı kadar artacak.
Fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 197 liraya çıkacak.
2014 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:
VERGİ CEZALARI | 2013 | 2014 |
En az ceza haddi: | ||
-Damga vergisi | 9,40 | 9,76 |
-Diğer vergilerde | 19,0 | 19,74 |
Özel usulsüzlük cezaları: | ||
– Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması | 190 | 197 |
– Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için | 70 | 73 |
– İkinci sınıf tüccarlar için | 35 | 36 |
– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcutaşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi…vs bulundurulmaması |
190 | 197 |
– Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1200 | 1247 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi: | ||
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı | 517 | 537 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası | 827 | 860 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası | 1.457 | 1.514 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası | 2.295 | 2.385 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası | 3.443 | 3.578 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası | 4.799 | 4.987 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası | 7.308 | 7.595 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası | 11.489 | 11.940 |
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü | 18.803 | 19.541 |
Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası | 99 | 103 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası | 203 | 211 |
Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası | 517 | 537 |
Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü | 1.249 | 1.298 |
Minibüs (1-6 yaş) | 620 | 644 |
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar | 1.562 | 1.623 |
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü | 2.500 | 2.598 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg’a kadar | 558 | 579 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası | 1.874 | 1.948 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası | 2.250 | 2.338 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü | 2.815 | 2.925 |
Pasaport harçları: | ||
– 6 aya kadar olanlar | 92,55 | 96,18 |
-1 yıl için olanlar | 135,20 | 140,50 |
-2 yıl için olanlar | 220,65 | 229,32 |
-3 yıl için olanlar | 313,25 | 325,56 |
-3 yıldan fazla süreliler | 441,40 | 458,74 |
Yargı harçları: | ||
-Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii | 11,30 | 11,74 |
-Asliye ve idare mahkemesine başvuru | 24,30 | 25,25 |
Yabancılara çalışma izin belgesi: | ||
-1 yıl süreli çalışma | 158,25 | 164,46 |
-3 yıla kadar çalışma | 476,30 | 495,01 |
Sürücü belgesi harçları: | ||
-A, F ve H sınıfı sürücü belgesi | 110,8 | 115,15 |
-B sınıfı sürücü belgesi | 333,6 | 346,71 |
-Uluslararası sürücü belgesi | 222,4 | 231,14 |
Avcılık belgesi: | ||
-Avcılık derneklerine dahil olan | 135,50 | 140,82 |
-Avcılık derneklerine dahil olmayanlar | 148,10 | 153,92 |
Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) | 618,50 | 642,80 |
Silah bulundurma | 989,55 | 1.028,42 |
Damga Vergisi: | ||
-Makbuz senedi | 13,95 | 14,49 |
-Rehin senedi | 8,25 | 8,57 |
-Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 39,65 | 41,20 |
-Kurumlar vergisi beyannameleri | 53 | 55 |
-KDV beyannameleri | 26,25 | 27,28 |
Trafik cezaları: | ||
-Kırmızı ışıkta geçme | 166 | 172 |
-Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada | 700 | 727 |
-Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada | 877 | 911 |
-Hız sınırlarını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler | 166 | 172 |
-Hız sınırlarını -Yüzde 30’dan fazla aşanlar | 343 | 356 |
-Emniyet kemeri takmama |