12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Milletvekilleri’nin ilk altı aylık performans dönemlerinde medya yansımaları Ajans Press tarafından araştırıldı.
Araştırma sonucu çıkan haber adetlerine göre Milletvekilleri ilk 10 listesi beklenildiği gibi Başbakan, Muhalefet başkanı ve popüler Bakanlardan oluştu.
İL | MİLLETVEKİLİ | PARTİ | Haber adet |
İSTANBUL | Recep Tayyip ERDOĞAN | AK Parti | 68.430 |
İSTANBUL | Kemal KILIÇDAROĞLU | CHP | 31.614 |
KONYA | Ahmet DAVUTOĞLU | AK Parti | 14.462 |
ANKARA | Cemil ÇİÇEK | AK Parti | 14.389 |
BURSA | Bülent ARINÇ | AK Parti | 10.873 |
MERSİN | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN | AK Parti | 10.716 |
OSMANİYE | Devlet BAHÇELİ | MHP | 10.428 |
KAYSERİ | Taner YILDIZ | AK Parti | 10.076 |
İZMİR | Ertuğrul GÜNAY | AK Parti | 9.060 |
BATMAN | Mehmet ŞİMŞEK | AK Parti | 8.873 |
Milletvekillerinin tamamının basın yansımaları göz önünde bulundurularak, bağlı oldukları partilere göre inceleme yapıldığında, Ak Partili milletvekillerinin haber toplamı yüzde 66 ile birinci. CHP’li milletvekilleri toplamı yüzde 23, MHP yüzde 6, BDP yüzde 4, Bağımsızlar yüzde 1, Kadep ise yüzde 1’in altında oranlarda basında yansıma buldu.