Ajans Press’in 550 Milletvekilinin tamamı için gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, İstanbul’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 68.430 haber ile birinci, Ankara’da Cemil Çiçek 14.389 haber ile birinci, İzmir’de Etuğrul Günay 9.060 haber ile birinci olmuştur. Genelde bakanların illerinde birinci olduğu listede bakan çıkarmayan illerde birincilik çekişmesi devam etmektedir. Her ilin en medyatik milletvekilleri aşağıdaki gibidir;
İL | MİLLETVEKİLİ | PARTİ | Haber adet | |
1 | ADANA | Ömer ÇELİK | AK Parti | 2.954 |
2 | ADIYAMAN | Ahmet AYDIN | AK Parti | 1.107 |
3 | AFYONKARAHİSAR | Veysel EROĞLU | AK Parti | 4.843 |
4 | AĞRI | Halil AKSOY | BDP | 263 |
5 | AKSARAY | Ali Rıza ALABOYUN | AK Parti | 188 |
6 | AMASYA | Mehmet Naci BOSTANCI | AK Parti | 333 |
7 | ANKARA | Cemil ÇİÇEK | AK Parti | 14.389 |
8 | ANTALYA | Deniz BAYKAL | CHP | 6.195 |
9 | ARDAHAN | Ensar ÖĞÜT | CHP | 229 |
10 | ARTVİN | Uğur BAYRAKTUTAN | CHP | 384 |
11 | AYDIN | Osman AYDIN | CHP | 1.206 |
12 | BALIKESİR | Namık HAVUTÇA | CHP | 736 |
13 | BARTIN | Yılmaz TUNÇ | AK Parti | 705 |
14 | BATMAN | Mehmet ŞİMŞEK | AK Parti | 8.873 |
15 | BAYBURT | Bünyamin ÖZBEK | AK Parti | 155 |
16 | BİLECİK | Bahattin ŞEKER | MHP | 341 |
17 | BİNGÖL | Cevdet YILMAZ | AK Parti | 3.331 |
18 | BİTLİS | Hüsamettin ZENDERLİOĞLU | BDP | 159 |
19 | BOLU | Tanju ÖZCAN | CHP | 1.047 |
20 | BURDUR | Bayram ÖZÇELİK | AK Parti | 372 |
21 | BURSA | Bülent ARINÇ | AK Parti | 10.873 |
22 | ÇANAKKALE | Mehmet DANİŞ | AK Parti | 630 |
23 | ÇANKIRI | Hüseyin FİLİZ | AK Parti | 406 |
24 | ÇORUM | Salim USLU | AK Parti | 2.705 |
25 | DENİZLİ | İlhan CİHANER | CHP | 1.415 |
26 | DİYARBAKIR | Mehmet Mehdi EKER | AK Parti | 6.225 |
27 | DÜZCE | Osman ÇAKIR | AK Parti | 435 |
28 | EDİRNE | Recep GÜRKAN | CHP | 275 |
29 | ELAZIĞ | Enver ERDEM | MHP | 215 |
30 | ERZİNCAN | Muharrem IŞIK | CHP | 164 |
31 | ERZURUM | Recep AKDAĞ | AK Parti | 6.090 |
32 | ESKİŞEHİR | Bedii Süheyl BATUM | CHP | 2.662 |
33 | GAZİANTEP | Fatma ŞAHİN | AK Parti | 7.122 |
34 | GİRESUN | Nurettin CANİKLİ | AK Parti | 2.206 |
35 | GÜMÜŞHANE | Kemalettin AYDIN | AK Parti | 297 |
36 | HAKKARİ | Selahattin DEMİRTAŞ | BDP | 4.849 |
37 | HATAY | Sadullah ERGİN | AK Parti | 4.575 |
38 | IĞDIR | Pervin BULDAN | BDP | 944 |
39 | ISPARTA | Recep ÖZEL | AK Parti | 302 |
40 | İSTANBUL | Recep Tayyip ERDOĞAN | AK Parti | 68.430 |
41 | İZMİR | Ertuğrul GÜNAY | AK Parti | 9.060 |
42 | KAHRAMANMARAŞ | Mehmet SAĞLAM | AK Parti | 1.200 |
43 | KARABÜK | Mehmet Ali ŞAHİN | AK Parti | 1.735 |
44 | KARAMAN | Mevlüt AKGÜN | AK Parti | 270 |
45 | KARS | Ahmet ARSLAN | AK Parti | 917 |
46 | KASTAMONU | Hakkı KÖYLÜ | AK Parti | 144 |
47 | KAYSERİ | Taner YILDIZ | AK Parti | 10.076 |
48 | KIRIKKALE | Beşir ATALAY | AK Parti | 7.240 |
49 | KIRKLARELİ | Turgut DİBEK | CHP | 635 |
50 | KIRŞEHİR | Abdullah ÇALIŞKAN | AK Parti | 283 |
51 | KİLİS | Fuat KARAKUŞ | AK Parti | 149 |
52 | KOCAELİ | Nihat ERGÜN | AK Parti | 8.482 |
53 | KONYA | Ahmet DAVUTOĞLU | AK Parti | 14.462 |
54 | KÜTAHYA | Alim IŞIK | MHP | 368 |
55 | MALATYA | Mustafa ŞAHİN | AK Parti | 1.950 |
56 | MANİSA | Hüseyin TANRIVERDİ | AK Parti | 895 |
57 | MARDİN | Ahmet TÜRK | BAĞIMSIZ | 2.009 |
58 | MERSİN | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN | AK Parti | 10.716 |
59 | MUĞLA | Tolga ÇANDAR | CHP | 363 |
60 | MUŞ | Sırrı SAKİK | BDP | 896 |
61 | NEVŞEHİR | Murat GÖKTÜRK | AK Parti | 151 |
62 | NİĞDE | Ömer SELVİ | AK Parti | 221 |
63 | ORDU | İdris Naim ŞAHİN | AK Parti | 5.976 |
64 | OSMANİYE | Devlet BAHÇELİ | MHP | 10.428 |
65 | RİZE | Hayati YAZICI | AK Parti | 4.943 |
66 | SAKARYA | Ayhan Sefer ÜSTÜN | AK Parti | 952 |
67 | SAMSUN | Suat KILIÇ | AK Parti | 7.816 |
68 | SİİRT | Gültan KIŞANAK | BDP | 1.731 |
69 | SİNOP | Engin ALTAY | CHP | 453 |
70 | SİVAS | İsmet YILMAZ | AK Parti | 5.322 |
71 | ŞANLIURFA | İbrahim BİNİCİ | BDP | 314 |
72 | ŞIRNAK | Hasip KAPLAN | BDP | 2.585 |
73 | TEKİRDAĞ | Faik ÖZTRAK | CHP | 726 |
74 | TOKAT | Orhan DÜZGÜN | CHP | 820 |
75 | TRABZON | Erdoğan BAYRAKTAR | AK Parti | 6.368 |
76 | TUNCELİ | Hüseyin AYGÜN | CHP | 2.102 |
77 | UŞAK | Dilek AKAGÜN YILMAZ | CHP | 507 |
78 | VAN | Aysel TUĞLUK | BAĞIMSIZ | 2.640 |
79 | YALOVA | Muharrem İNCE | CHP | 3.360 |
80 | YOZGAT | Bekir BOZDAĞ | AK Parti | 5.293 |
81 | ZONGULDAK | Mehmet HABERAL | CHP | 5.860 |
iyi ama biraz aha kısa olsa daha iyi olur