https://juragankomik.com
Çarşamba , 11 Eylül 2024

Tüm Zamanların En İyi 100 Filmi

Listede 1994 yapımı Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), 706 bin 662 oyla ilk sırada bulunuyor. Frank Darabont’un yönettiği, Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın başrollerini paylaştığı film, 10 üzerinden 9,2 puan aldı.

Stephen King’in öyküsünden uyarlanan dramda; karısını öldürmek suçundan Shawshank Hapishanesi’ne gönderilen genç banker Andy Dufreyne, burada amansız bir hayat mücadelesi verir. Zamanla mahkumlarla dost olur, onları hayata bağlamayı başarır.

 Top 100’de Esaretin Bedeli’ni 1972 tarihli Baba (Godfather) ve onun devamı olan 1974 tarihli Baba 2 (Godfather Part 2) izliyor. Puanı 9,2 olan Baba, aradan geçen senelere rağmen popülerliği koruyor. Mario Puzzo’nun yazdığı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen film, sinemaseverlerden 529 bin 58 oy almayı başardı. Marlon Brando ve Al Pacino’nun hünerlerini sergilediği film, Sicilya’dan New York’a göç eden bir mafya ailesinin öyküsünü anlatır. Corleone ailesinin diğer ailelere karşı güç mücadelesini öyküler. Baba; 1990’da ABD Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli fiilmler arasına seçilirken, yapımın ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar verildi.

Serinin ilk filminden 2 sene sonra çekilen Baba 2 ise 9 puan ve 332 bin 434 oy elde etti. Burada Corleone ailesinde gücü elinde bulunduran iki kuşak konu alınır. Al Pacino ve Robert De Niro’nun oynadığı eser de 1993’te ABD Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli fiilmler arasına seçildi; ardından ABD Ulusal Film Arşivi’ne alındı.

Puanları temel alındılğında Baba serisinin ardından 8,9 ile Ucuz Roman (Pulp Fiction), İyi, Kötü ve Çirkin (Il buono, Il brutto, Il Cattivo), 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) ile Schindler’in Listesi (Schindler’s List) geliyor.

Quentin Tarantino tarafından yönetilen 1994 yapımı Ucuz Roman, kült bir film olarak kabul ediliyor. John Travolta ve Uma Thurman’ın rol aldığı filmin oyu 554 bin 59.

Western türünde model olabilecek İyi, Kötü ve Çirkin ise 1966 tarihli olup izleyicilerden halen büyük ilgi görüyor. İtalyan Sergio Leone’nin yönettiği filmde, Clint Eastwood, Lee Van Clief, Eli Wallach oynadı. Yapım, izleyiciden 221 bin 203 oy alabildi.

İŞTE EN ÇOK OY ALAN EN İYİ 100 LİSTESİ:



Sıra Puan Film Oy  
1 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 706,662
2 9.2 The Godfather (1972) 529,058
3 9 The Godfather: Part II (1974) 332,434
4 8.9 Pulp Fiction (1994) 554,459
5 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 221 ,203
6 8.9 12 Angry Men (1957) 172,213
7 8.9 Schindler’s List (1993) 370,172
8 8.8 The Dark Knight (2008) 640,976
9 8.8 One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) 295, 998
10 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the K ing (2003) 494,637
11 8.8 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) 360,737
12 8.8 Fight Club (1999) 531,343
13 8.8 Inception (2010) 492,133
14 8.8 Shichinin no samurai (1954) 122,113
15 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of t he Ring (2001) 515,566
16 8.7 Goodfellas (1990) 312,769
17 8.7 Star Wars (1977) 406,397
18 8.7 Cidade de Deus (2002) 233,310
19 8.7 Casablanca (1942) 208,059
20 8.7 The Matrix (1999) 512,940
21 8.7 C’era una volta il West (1968) 101,481
22 8.7 Rear Window (1954) 153,077
23 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 310,811
24 8.7 The Usual Suspects (1995) 343,723
25 8.7 The Silence of the Lambs (1991) 338,950
26 8.6 Se7en (1995) 400,445
27 8.6 Psycho (1960) 188,583
28 8.6 Forrest Gump (1994) 439,473
29 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (200 2) 443,781
30 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 132,434
31 8.6 Léon (1994) 288,921
32 8.6 Memento (2000) 373,866
33 8.6 Sunset Blvd. (1950) 70,966
34 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 190,251
35 8.6 Apocalypse Now (1979) 221,649
36 8.5 American History X (1998) 321,549
37 8.5 North by Northwest (1959) 116,152
38 8.5 Citizen Kane (1941) 168,203
39 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 323,998
40 8.5 American Beauty (1999) 384,231
41 8.5 Saving Private Ryan (1998) 364,845
42 8.5 Toy Story 3 (2010) 186,760
43 8.5 Taxi Driver (1976) 217,939
44 8.5 Alien (1979) 236,455
45 8.5 City Lights (1931) 40,777
46 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 150,1 78
47 8.5 Vertigo (1958) 116,803
48 8.5 The Shining (1980) 247,290
49 8.5 Paths of Glory (1957) 58,202
50 8.5 M (1931) 51,321
51 8.5 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 246,767
52 8.5 The Pianist (2002) 190,361
53 8.5 The Departed (2006) 363,039
54 8.5 Double Indemnity (1944) 48,506
55 8.5 WALL•E (2008) 270,837
56 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 110,080
57 8.4 Modern Times (1936) 50,689
58 8.4 A Clockwork Orange (1971) 252,431
59 8.4 Aliens (1986) 221,312
60 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 97,596
61 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 104,948
62 8.4 La vita è bella (1997) 153,309
63 8.4 Back to the Future (1985) 281,739
64 8.4 Requiem for a Dream (2000) 254,888
65 8.4 Das Boot (1981) 87,954
66 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (200 4) 298,665
67 8.4 Reservoir Dogs (1992) 282,372
68 8.4 The Third Man (1949) 62,434
69 8.4 The Prestige (2006) 306,894
70 8.4 Jodaeiye Nader az Simin (2011) 34,454
71 8.4 L.A. Confidential (1997) 211,120
72 8.4 Chinatown (1974) 102,763
73 8.4 The Green Mile (1999) 284,930
74 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 41 ,764
75 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 62,247
76 8.4 The Great Dictator (1940) 51,347
77 8.3 Gladiator (2000) 391,539
78 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 98,739
79 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1974) 194 ,420
80 8.3 Rashômon (1950) 51,112
81 8.3 Full Metal Jacket (1987) 207,598
82 8.3 Amadeus (1984) 126,663
83 8.3 Some Like It Hot (1959) 86,541
84 8.3 Ladri di biciclette (1948) 38,556
85 8.3 Raging Bull (1980) 116,297
86 8.3 Singin’ in the Rain (1952) 70,986
87 8.3 All About Eve (1950) 43,563
88 8.3 Braveheart (1995) 322,659
89 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 75,226
90 8.3 Metropolis (1927) 53,247
91 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 202,429
92 8.3 El laberinto del fauno (2006) 213,585
93 8.3 Oldeuboi (2003) 140,170
94 8.3 The Apartment (1960) 49,151
95 8.3 Unforgiven (1992) 133,872
96 8.3 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) 279,504
97 8.3 The Sting (1973) 85,035
98 8.3 Der Untergang (2004) 115,422
99 8.3 Mononoke-hime (1997) 89,782
100 . 8. 3 Inglourious Basterds (2009) 295,114

Hakkında Hasan Yener

SM Haber Genel Yayın Yönetmeni SEO - Digital Pazarlama - Sosyal Medya Pazarlama iletisim@sosyalmedyahaber.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir